- "Босфор Групп"
- Каталог продукции
- Краны стальные
- Кран шаровый Маршал стальной приварной Ду 150 Ру 25 (Украина)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Посмотреть весь ассортимент кранов приварных Маршал можно в каталоге:
Краны стальные шаровые приварные, стандартнопроходные Маршал.
Производитель: Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», Украина, г. Луганск.
Конструкция шарового крана Маршал:
Материал основных деталей:
1 | Корпус | сталь 20 |
2 | Шар | сталь 08Х18Н10Т |
3 | Концы под приварку | сталь 20 |
4 | Шпиндель | сталь 20Х13 |
5 | Втулка нажимная | сталь 20 |
6 | Седло | фторопласт Ф4Г3К6 |
7 | Кольцо опорное | ст 3 |
8 | Пружина тарельчатая | сталь 60С2А |
9 | Уплотнение шпинделя | фторопласт Ф4Г3К6 |
10 | Кольцо уплотнительное | резина РТС-002 мчп |
11 | Кольцо | фторопласт Ф4Г3К6 |
12 | Рычаг | ст 3 |
13 | Гайка | сталь 35 |
14 | Шайба | ст3 |
Получить консультацию и купить шаровые краны вы можете, обратившись в отдел продаж:
по телефонам: +7 (708) 983 34 38, +7 (727) 983 34 38
по WhatsApp: +7 (708) 983 34 38
по электронной почте: bsg.sale@bk.ru
Основные | |
---|---|
Тип затвора | Шаровый |
Условный проход | 150.0 (мм) |
Рабочая среда | Нефтепродукты, Газ, Вода |
Тип присоединения | Под приварку |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 200.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 25.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет | Синий |
Вес | 33.1 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Управление | Рукоятка |
Страна | Украина |
Бренд | Маршал |
ДУ | 150 |
Ру | 25 |